Муниципальное задание на 2023 год
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Белорецкого района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и.о. начальника | Г.С. Штырляева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ | “ | 20 | 23 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N | Форма по ОКУД | 0506001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 23 | год и на плановый период 20 | 24 | и 20 | 25 | годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала действия | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры «Белорецкий историко-краеведческий музей» | Код по сводному реестру | 803D0448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности муниципального учреждения | По ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | По ОКВЭД | 92.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование муниципальной услуги | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному, региональному перечню | ББ69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей муниципальной услуги | физические лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наимено- вание показателя |
единица измерения | 20 | год | 20 | год | 20 | год | в процентах | в абсолютных величинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание |
код по ОКЕИ | (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характе- ризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги |
Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Размер платы (цена, тариф) | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание показа- теля |
единица измерения | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | в про-центах | в абсо-лютных вели- чинах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание |
код по ОКЕИ | (очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
(очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910200О.99.0.ББ69АА00000 | не указан | не указан | не указан | платная, бесплатная | платная, бесплатная | число посетителей | человек | 792 | 93 840 | 96 650 | 96 650 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 3% | 2 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный правовой акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постановление | Администрация МР Белорецкого района Республики Башкортостан | 28.03.2014 | 961 | ################################################################ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постановление | Администрация МР Белорецкого района Республики Башкортостан | 24.06.2015 | 2610 | О средствах, полученных от приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
положение | МАУК «Белорецкий историко-краеведческий музей» | 31.03.2014 | б/н | О порядке и условиях предоставления платных услуг, определения платы для физических им юридических лиц за услуги, предоставляемыми МАУК «Белорецкий историко-краеведческий музей» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги | Закон РФ от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещение информации на сайте учреждения | график работы учреждения, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, по которым можно получить информацию о предоставляемых услугах, перечень предоставляемых услуг, перечень выставок и экспозиций, работающих в учреждении | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещение информации на стенде объявлений учреждения | график работы учреждения, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, по которым можно получить информацию о предоставляемых услугах, перечень предоставляемых услуг, перечень выставок и экспозиций, работающих в учреждении | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещение информации в рекламной продукции | график работы учреждения, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, по которым можно получить информацию о предоставляемых услугах, перечень предоставляемых услуг, перечень выставок и экспозиций, работающих в учреждении | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещение информации в СМИ (пресса, ТВ, радио) | информация о выставках работающих в музее | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть II. Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование работы | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Код по федеральному перечню | М028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей работы | физические лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество работы не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи5 | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наимено- вание показателя5 |
единица измерения | 20 | год | 20 | год | 20 | год | в процентах | в абсолютных величинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание5 |
код по ОКЕИ6 | (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | Размер платы (цена, тариф) |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание показа- теля |
единица измерения | описание работы | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | в про-центах | в абсо-лютных вели- чинах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание |
код по ОКЕИ | (очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
(очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910200.P.03.1.М0280001000 | не указано | не указано | не указано | в стационарных условиях | в стационарных условиях | кол-во экспозиций | единица | 672 | не указано | 16 | 17 | 17 | 5% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910210.P.03.1.М0190001001 | не указано | не указано | не указано | Вне стационара | Вне стационара | кол-во экспозиций | единица | 672 | не указано | 4 | 5 | 5 | 5% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование работы | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. | Код по федеральному перечню | М027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей работы | физические лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество работы не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи5 | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наименование показателя5 | наимено- вание показателя5 |
единица измерения | 20 | год | 20 | год | 20 | год | в процентах | в абсолютных величинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание5 |
код по ОКЕИ6 | (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | Размер платы (цена, тариф) |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание пока-зателя |
наимено- вание показа- теля |
единица измерения | описание работы | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | 20 | год | 20 | год | 20 | год | в про-центах | в абсо-лютных вели- чинах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено- вание |
код по ОКЕИ | (очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
(очеред- ной финансо-вый год) |
(1-й год плано- вого периода) |
(2-й год плано- вого периода) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910200.P.03.1.М0270001000 | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано | кол-во предметов | единица | 672 | не указано | 12 790 | 12 802 | 12 802 | 0 | 0 | 0 | 0,10% | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный правовой акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания |
реорганизация или ликвидация учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания |
нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма контроля | Периодичность | Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренний контроль | постоянно | Администрация МАУК «БИКМ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мониторинг соответствия объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании | 1 раз в квартал (на 5 апреля, на 5июля; на 5 октября, на 1 января) | МКУ «Управление культуры Белорецкого района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выездная проверка | по мере необходимости (в случае получения обоснованных жалоб потребителей, требований надзорных органов) | МКУ «Управление культуры Белорецкого района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания | отчет об исполнении муниципального задания готовится руководителем учреждения за его подписью в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается в Управление культуры, второй хранится в учреждении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении | ежеквартально, нарастающим итогом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального | до 30 числа месяца, заканчивающего квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении | за два рабочих дня до перечисления субсидии в декабре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Иные показатели, связанные с выполнением | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поделиться: